✓ Đầy Đủ CO/CQ
✓ Hỗ Trợ Đại Lý Và Dự Án
✓ Giao Hàng Trên Toàn Quốc
✓ Sản Phẩm Chính Hãng™ 100%
✓ Cam Kết Giá Rẻ Nhất Thị Trường
✓ Bảo Hành, Đổi Trả Nhanh Chóng
✓ Hỗ Trợ Kỹ Thuật Chuyên Nghiệp, Nhiệt Tình
Bộ lưu điện APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V -SRT6KXLI
- Mã sản phẩm: SRT6KXLI
- Giá bán: 73.600.000 đ
- Khối lượng: 60 kg
-
Công suất (Power Capacity): 6000VA/ 6000W.
Công nghệ (Technology): Double-conversion online.
Nguồn điện ngõ ra: 230VAC.
Tần số ngõ ra: 50/60Hz ± 3Hz.
Tần số ngõ vào: 40 – 70Hz (Auto sensing).
Thời gian sạc: 1.5 giờ.
Dạng sóng: Sóng sin.
Kết nối ngõ ra: (6) IEC320 C13, (4) IEC320 C19.
Loại pin: Ắc quy sử dụng dung dịch điện phân axit lỏng chống rò rỉ không yêu cầu bảo trì.
Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 902 (VAH).
Pin thay thế: APCRBC140.
Pin ngoài: SRT192BP/SRT192RMBP.
Thời gian sao lưu điển hình ở 1/2 tải: 8.7 phút.
Thời gian sao lưu điển hình khi đầy tải: 2.5 phút.
Bảng điều khiển: Độ phân giải cao màn hình LCD đồ họa.
Quản lý mạng nhúng với giám sát môi trường trong đó bao gồm một cổng RJ-45 với hiển thị trạng thái đèn LED.Khẩn cấp điện tắt (EPO): Có (thường mở, NO/ thường đóng, kết nối NC).
Cổng kết nối: RJ45, 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB.
Thích hợp sử dụng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy in, Wifi, máy chấm công, máy tính tiền, tổng đài điện thoại, máy Fax, cửa từ, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng, camera,…
Kích thước: 432 x 174 x 719 mm.
Trọng lượng: 60kg.
CAM KẾT BÁN HÀNG
Output | |
Output power capacity | 6.0 KWatts / 6.0 kVA |
Max Configurable Power (Watts) | 6.0 KWatts / 6.0 kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Voltage Distortion | Less than 2% |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other Output Voltages | 220, 240 |
Load Crest Factor | 3 : 1 |
Technology | Double Conversion Online |
Waveform type | Sine wave |
Output Connections | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) |
Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz (auto sensing) |
Input Connections | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Input voltage range for main operations | 160 - 275V |
Input voltage adjustable range for mains operation | 100 - 275V (half load) |
Other Input Voltages | 220, 240 |
Batteries & Runtime | |
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Typical recharge time | 1.5hour(s) |
Replacement Battery | APCRBC140 |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 902 |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Audible and visible alarms prioritized by severity |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
Dimension | 432 x 174 x 719mm |
Weight | 60kg |
Output | |
Output power capacity | 6.0 KWatts / 6.0 kVA |
Max Configurable Power (Watts) | 6.0 KWatts / 6.0 kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Output Voltage Distortion | Less than 2% |
Output Frequency (sync to mains) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Other Output Voltages | 220, 240 |
Load Crest Factor | 3 : 1 |
Technology | Double Conversion Online |
Waveform type | Sine wave |
Output Connections | (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) |
Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Input | |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input frequency | 40 - 70 Hz (auto sensing) |
Input Connections | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
Input voltage range for main operations | 160 - 275V |
Input voltage adjustable range for mains operation | 100 - 275V (half load) |
Other Input Voltages | 220, 240 |
Batteries & Runtime | |
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
Typical recharge time | 1.5hour(s) |
Replacement Battery | APCRBC140 |
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 902 |
Communications & Management | |
Interface Port(s) | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB |
Control panel | Multi-function LCD status and control console |
Audible Alarm | Audible and visible alarms prioritized by severity |
Emergency Power Off (EPO) | Yes |
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 |
Dimension | 432 x 174 x 719mm |
Weight | 60kg |